Grøn ejerafgift og vægtafgift - personbiler
Reglerne for Grøn ejerafgift og Vægtafgift kan være svære og gennemskue. Vi har simplificeret dem nedenfor.
Er din bil fra før 1.juli 1997 skal der betales såkaldt Vægtafgift og ikke grøn ejerafgift. De officielle satser for vægtafgift på personbiler 2024 kan ses længere nede på denne side.
Er din dieselbil ikke monteret med et godkendt dieselpartikelfilter, opkræves endvidere 1.000kr årligt i afgift.
Nedenfor ses de officielle satser for grøn ejerafgift i 2024, på benzin- og dieseldrevne personbiler. For dieselbiler tillægges en såkaldt udligningsafgift. Denne er indregnet beløbene nedenfor.
Halvårlig grøn ejerafgift 2024
Benzin |
Diesel |
||
Kilometer literen | Halvårlig Afgift Kr. | Kilometer literen | Halvårlig Afgift |
Mindst 20 km/l | 310 | Mindst 32,1 km/l | 130 |
18,2-19,9 km/l | 600 | 28,1-32,0 km/l | 590 |
16,7-18,1 km/l | 890 | 25,0-28,0 km/l | 1.050 |
15,4-16,6 km/l | 1.190 | 22,5-24,9 km/l | 1.450 |
14,3-15,3 km/l | 1.480 | 20,5-22,4 km/l | 1.850 |
13,3-14,2 km/l | 1.770 | 18,8-20,4 km/l | 2.250 |
12,5-13,2 km/l | 2.060 | 17,3-18,7 km/l | 2.660 |
11,8-12,4 km/l | 2.350 | 16,1-17,2 km/l | 3.050 |
11,1-11,7km/l | 2.640 | 15,0-16,0 km/l | 3.460 |
10,5-11,0km/l | 2.930 | 14,1-14,9km/l | 3.870 |
10,0-10,4km/ | 3.230 | 13,2-14,0 km/l | 4.280 |
9,1-9,9 km/l | 3.540 | 12,5-13,1 km/l | 4.690 |
8,3-9,0 km/l | 4.400 | 11,9-12,5 km/l | 5.080 |
7,7-8,2 km/l | 4.980 | 11,311,8 km/l | 5.480 |
7,1-7,6 km/l | 5.560 | 10,2-11,2 km/l | 6.290 |
6,7-7,0 km/l | 6.140 | 9,4-10,1 km/l | 7.080 |
6,3-6,6 km/l | 6.730 | 8,7-9,3 km/l | 7.900 |
5,9-6,2 km/l | 7.310 | 8,1-8,6 km/l | 8.730 |
5,6-5,8 km/l | 7.890 | 7,5-8,0 km/l | 9.490 |
5,3-5,5 km/l | 8.500 | 7,0-7,4 km/l | 10.290 |
5,0-5,2 km/l | 9.090 | 6,6-6,9 km/l | 11.140 |
4,8-4,9 km/l | 9.650 | 6,2-6,5 km/l | 11.920 |
4,5-4,7 km/l | 10.230 | 5,9-6,1 km/l | 12.740 |
Under 4,5 km/l | 10.830 | 5,6-5,8 km/l | 13.570 |
5,4-5,5 km/l | 14.360 | ||
5,1-5,3 km/l | 15.230 | ||
Under 5,1 km/l | 16.070 | ||
Biler indregistreret før Juli 1997
Er din bil indregistreret første gang før 1. Juli 1997, skal der ikke betales Grøn ejerafgift, men Vægtafgift. Til forskel fra den grønne ejerafgift er det egenvægten på bilen der afgør hvad der skal betales. Jo tungere dit køretøj er, jo højere vægtafgift skal der betales.
Er din bil dieseldrevet og uden godkendt dieselpartikkelfilter monteret skal der betales et tillæg på 1.000 kr årligt.
Nedenfor ses de officielle vægtafgift-satser for benzin- og dieseldrevne biler registreret før 1.Juli 1997. For dieseldrevne biler tillægges en såkaldt udligningsafgift. Denne er inkluderet i beløbene nedenfor.
Vægtafgift på personbiler
Benzin |
Diesel |
|
Bilens Egenvægt | Halvårlig vægtafgift Kr. | Halvårlig Vægtafgift Kr. |
601 - 800 kg | 1.220 | 2.170 |
801 -1.100 kg | 1.660 | 2.910 |
1.101 - 1.300 kg | 2.210 | 3.810 |
1.301 - 1.500 kg | 2.890 | 2.280 (Hver 3. måned.) |
1.501 - 2.000 kg | 3,980 | 3.370 (Hver 3. måned) |
Over 2.000 kg Betales pr. 100 kg | 113 (Hver 3. måned) | 190 (Hver 3. måned) |
Kilde: Skatteministeriet