Grøn ejerafgift og vægtafgift – varevogne
De grønne afgifter på især varevogne og biler på gulplader, kan være svære og finde rundt i. Vi har simplificeret dem nedenfor.
Der er flere faktorer der afgør, hvad du skal betale i afgift for dit køretøj. Det store skillepunkt er om køretøjet er indregistreret første gang, før den 18 Marts 2009, eller senere. Før 18 Marts 2009 er afgiften nemlig bestemt af køretøjets vægt, altså den gamle såkaldte vægafgift. Er køretøjet indregistreret 18. marts 2009 eller senere betales der grøn ejerafgift, som er bestemt af, hvor langt køretøjet kører pr. liter, plus en såkaldt udligningsafgift, hvis køretøjet er dieseldrevent.
Er køretøjet indregistreret efter 2. Juni 1998, skal der endvidere betales en tillægsafgift for privat eller delvis privat kørsel.
Varevogne indreg. D 18 Marts 2009 og frem
Ønskes varevognen, brugt privat, skal der betales et tillæg på 5.920 kr årligt, oveni nedenstående tal. Anvendes den delvis privat er tillægget det halve, altså 2.960 kr. Dette gælder for varevogne med en totalvægt på op til 3.000kg. Fra 3.001-3.500kg er den årlige sats ved privat brug, 17.590kr og ved delvist privat brug det halve, 8795kr.
Dieseldrevne varevogne uden partikelfilter og med en egenvægt under 3.500kg, er der et yderligere tillæg på 1.000kr. årligt.
Benzin | Diesel | ||
Kilometer literen | Halvårlig Afgift Kr. | Kilometer literen | Halvårlig Afgift |
Mindst 20 km/l | 310 | Mindst 32,1 km/l | 120 |
18,2-19,9 km/l | 600 | 28,1-32,0 km/l | 580 |
16,7-18,1 km/l | 890 | 25,0-28,0 km/l | 1.040 |
15,4-16,6 km/l | 1.190 | 22,5-24,9 km/l | 1.440 |
14,3-15,3 km/l | 1.480 | 20,5-22,4 km/l | 1.840 |
13,3-14,2 km/l | 1.770 | 18,8-20,4 km/l | 2.230 |
12,5-13,2 km/l | 2.060 | 17,3-18,7 km/l | 2.640 |
11,8-12,4 km/l | 2.350 | 16,1-17,2 km/l | 3.030 |
11,1-11,7km/l | 2.640 | 15,0-16,0 km/l | 3.440 |
10,5-11,0km/l | 2.930 | 14,1-14,9km/l | 3.850 |
10,0-10,4km/ | 3.230 | 13,2-14,0 km/l | 4.260 |
9,1-9,9 km/l | 3.540 | 12,5-13,1 km/l | 4.670 |
8,3-9,0 km/l | 4.400 | 11,9-12,5 km/l | 5.060 |
7,7-8,2 km/l | 4.980 | 11,311,8 km/l | 5.460 |
7,1-7,6 km/l | 5.560 | 10,2-11,2 km/l | 6.270 |
6,7-7,0 km/l | 6.140 | 9,4-10,1 km/l | 7.080 |
6,3-6,6 km/l | 6.730 | 8,7-9,3 km/l | 7.870 |
5,9-6,2 km/l | 7.310 | 8,1-8,6 km/l | 8.700 |
5,6-5,8 km/l | 7.890 | 7,5-8,0 km/l | 9.460 |
5,3-5,5 km/l | 8.500 | 7,0-7,4 km/l | 10.260 |
5,0-5,2 km/l | 9.090 | 6,6-6,9 km/l | 11.100 |
4,8-4,9 km/l | 9.650 | 6,2-6,5 km/l | 11.880 |
4,5-4,7 km/l | 10.230 | 5,9-6,1 km/l | 12.700 |
Under 4,5 km/l | 10.830 | 5,6-5,8 km/l | 13.530 |
5,4-5,5 km/l | 14.320 | ||
5,1-5,3 km/l | 15.190 | ||
Under 5,1 km/l | 16.020 | ||
Varevogne indreg. inden D. 18 Marts 2009
Varevogne og personbiler på gule plader registreret inden den 18 marts 2009, skal der, i stedet for grøn ejerafgift, betales vægtafgift i stedet. Denne er bestemt af kørtøjets egenvægt.
Udover denne betales et tillæg, hvis varevognen ønskes brugt privat. Tillægget fremgår af skemaet nedefor. Ønskes den brugt delvis privat og erhvervsmæssigt betales kun 50% af tillægget. Er varevognen registreret første gang, før 2. juni 1998, skal dette tillæg ikke betales.
Benzin | Diesel | Tillæg for privat Anvendelse | ||
---|---|---|---|---|
Bilens Egenvægt | Årlig vægtafgift Kr. | Årlig Vægtafgift Kr. | Reg. Første gang før 24. April 2007 | Reg. Første gang efter 25. April 2007 |
0 – 500 kg | 1.000 | 1.570 | 1.060 | 5.920 |
501 -1.000 kg | 1.280 | 2.100 | 1.060 | 5.920 |
1.001 – 2.000 kg | 2.150 | 3.250 | 1.060 | 5.920 |
2.001 – 2.500 kg | 3.680 | 5.080 | 5.920 | 5.920 |
2.501 – 3.000 kg | 4.410 | 6.000 | 5.920 | 5.920 |
3.001 – 4.000 kg | 4.410 | 6.210 | 5.920 | 17.590 |
Kilde: Skatteministeriet